法蘭蝶閥 網(wǎng)站首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 >法蘭蝶閥 >不銹鋼法蘭蝶閥
不銹鋼法蘭蝶閥采用三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。不銹鋼法蘭蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng)。蝶閥啟閉件是一個(gè)圓盤(pán)形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的閥門(mén)叫蝶閥。
不銹鋼法蘭蝶閥全開(kāi)到全關(guān)通常是小于900,蝶閥和蝶桿本身沒(méi)有自鎖有力,為了蝶板的定位,要在閥桿上加裝蝸輪減速器。采用蝸輪減速器,不僅可以使蝶板具有自鎖能力,使蝶板停止在任意位置上,還能改善閥門(mén)的操作性能。
工業(yè)專用蝶閥的特點(diǎn)能耐高溫,適用壓力范圍也較高,閥門(mén)公稱通徑大,閥體采用碳鋼制造,閥板的密封圈采用金屬環(huán)代替橡膠環(huán)。大型高溫蝶閥采用鋼板焊接制造,主要用于高溫介質(zhì)的煙風(fēng)道和煤氣管道。
不銹鋼法蘭蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
不銹鋼法蘭蝶閥主要外形連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
L | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||
D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | ||||
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
法蘭蝶閥的安裝與保養(yǎng) |
法蘭蝶閥的特點(diǎn) |
法蘭蝶閥的注意事項(xiàng) |
法蘭蝶閥的介紹 |